浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江工商大学杭州商学院VS重庆对外经贸学院,包括浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院哪个好。
一、浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院对比哪个好根据2023年最新浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院各自招生办公布的数据,浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院哪个好对比如下:
1、浙江工商大学杭州商学院在河北2022年物理最低分为469分,重庆对外经贸学院在河北2022年物理最低分为458分,从最低录取分数线对比,浙江工商大学杭州商学院已经超过重庆对外经贸学院,分数线排名的角度来说浙江工商大学杭州商学院更好;
2、浙江工商大学杭州商学院在河北2022年历史最低分为482分,重庆对外经贸学院在河北2022年历史最低分为476分,从最低录取分数线对比,浙江工商大学杭州商学院已经超过重庆对外经贸学院,分数线排名的角度来说浙江工商大学杭州商学院更好;
3、浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院各自的创办时间对比分别为1999年和2002年;
4、浙江工商大学杭州商学院隶属关系为省教育厅、重庆对外经贸学院隶属关系为市教委;
5、浙江工商大学杭州商学院办学层次为本科、重庆对外经贸学院办学层次为本科;
6、浙江工商大学杭州商学院院校类型是财经类高校、重庆对外经贸学院院校类型是财经类大学;
7、浙江工商大学杭州商学院是在浙江杭州市;重庆对外经贸学院是在重庆合川区;
下面是浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江工商大学杭州商学院和重庆对外经贸学院对比分析表| 院校基础信息 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆对外经贸学院 |
| 综合排名 | 838 | 925 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 重庆合川区 |
| 创办时间 | 1999年 | 2002年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 7 | 12 |
| 专业数 | 33 | 50 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 61 | 58 |
| 女生占比 | 39 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 122927 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39281 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53596 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 166112 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49985 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18299 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41914 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 219052 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127881 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 62173 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111610 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26449 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 397 | 97627 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131497 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
| 2022 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28171 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122472 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18359 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 56491 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 22927 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46320 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 56141 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25072 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203096 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 166334 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26397 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 61839 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126569 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 91632 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
| 2021 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23903 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 527 | 126838 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19559 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98161 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 493 | 22134 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79166 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 200182 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 34133 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 482 | 56500 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 28267 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 444 | 175365 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 94169 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122000 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
| 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 物 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158509 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37103 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28085 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34170 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45518 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152352 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46894 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153385 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 48848 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 48374 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214406 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19443 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106413 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 38328 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26284 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 29940 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148434 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 442 | 28928 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院(铜梁区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77577 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 90494 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 394 | 37259 | 不限 |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106525 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 56035 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院(铜梁区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 | |
| 2022 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 31381 |
| 新乡学院和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 河南工业大学和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院和西安信息职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 重庆对外经贸学院和吉林外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院和西安培华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院和哈尔滨华德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国传媒大学和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆人文科技学院和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院和吉林农业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37221 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 31000 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18136 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 35411 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 37305 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 52111 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160166 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 48927 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 24749 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 161084 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 204743 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 38942 | 不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 55709 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 74494 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 75053 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107556 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 28379 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 8326 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132889 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 5686 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 41502 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 16844 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 401 | 55855 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97519 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16265 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 | |
| 2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 267 | 98279 |
| 新乡学院和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 河南工业大学和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学和重庆对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院和西安信息职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 重庆对外经贸学院和吉林外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆对外经贸学院和西安培华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
